Nota Justa › Calculadora
Calculadora de nota con penalización por fallos
Escribe tus aciertos, fallos y preguntas en blanco, elige la regla y mira tu nota real sobre 10 al lado de la que daría Forms.
En Forms: 5,80
preguntas · penalización − · netos
La fórmula
Cómo se calcula la nota
Cada fallo resta una parte de un acierto. Las preguntas en blanco no restan.
netos = aciertos − fallos × penalización
nota = netos ÷ preguntas × 10
Con −1/3, tres fallos anulan un acierto. Con «según opciones», la penalización es 1 ÷ (opciones − 1): −1/3 con 4 opciones, −1/2 con 3. Con +4 / −1, cada acierto vale 4 puntos y cada fallo resta 1, que sobre 10 da la misma nota que −1/4.
| Respuestas | Regla | Netos | Nota | Forms |
|---|---|---|---|---|
| 60 aciertos, 30 fallos, 10 en blanco | −1/3 | 60 − 30 ÷ 3 = 50 | 5,00 | 6,00 |
| 60 aciertos, 30 fallos, 10 en blanco | −1/4 | 60 − 30 ÷ 4 = 52,5 | 5,25 | 6,00 |
| 60 aciertos, 31 fallos, 9 en blanco | 3 fallos restan 1, grupos completos | 60 − 10 = 50 | 5,00 | 6,00 |
| 2 aciertos, 18 fallos | −1/3 | 2 − 18 ÷ 3 = −4 | −2,00 (0,00 con «No bajar de 0») | 1,00 |
| 50 aciertos, 20 fallos, 20 en blanco | +4 / −1 | 4 × 50 − 20 = 180 de 360 | 5,00 | 5,56 |
Oposiciones
Reglas de penalización de las oposiciones más comunes
Pulsa «Calcular con esta regla» y la calculadora se pone con la regla de ese examen.
| Oposición | El examen | Cada fallo | Calcular |
|---|---|---|---|
| Auxiliar Administrativo del EstadoBOE-A-2025-26262 | Test con respuestas alternativas; las preguntas en blanco no restan | −1/3 | Calcular con esta regla |
| Administrativo del EstadoBOE-A-2025-26262 | Test con respuestas alternativas; las preguntas en blanco no restan | −1/3 | Calcular con esta regla |
| Policía Nacional, Escala BásicaBOE-A-2026-15055 | 100 preguntas con 3 respuestas alternativas | −1/2 | Calcular con esta regla |
| Guardia Civil, cabos y guardiasBOE-A-2026-9982 | Conocimientos, inglés y psicotécnica: 4 respuestas; las preguntas en blanco no restan | −1/3 | Calcular con esta regla |
| Auxilio JudicialBOE-A-2025-27053 | 4 respuestas; acierto +0,60 y fallo −0,15 (primer ejercicio) | −1/4 | Calcular con esta regla |
| Tramitación Procesal y AdministrativaBOE-A-2025-27053 | Tres ejercicios tipo test; cada fallo resta 1/4 de acierto en los tres | −1/4 | Calcular con esta regla |
| TCAE del SAS (Andalucía)BOJA nº 17 de 2025, base 2.2.3 | 75 preguntas con 4 respuestas alternativas | −1/4 | Calcular con esta regla |
Reglas tomadas de la última convocatoria publicada de cada oposición (enlace en cada fila). Comprueba siempre las bases de tu convocatoria.
Haz que Google Forms reste los fallos solo · Corrige los simulacros de tu academia así
¿Contestar o dejar en blanco?
Cuándo compensa arriesgar y cuándo no
Al azar, 4 opciones, −1/3
Una posibilidad entre cuatro de sumar 1 y tres de restar 1/3. De media, arriesgar vale 0: ni suma ni resta, solo añade suerte.
Si descartas una opción
Ahora es una entre tres de sumar 1 y dos de restar 1/3: de media, +1/9 por pregunta. Compensa contestar.
Al azar, 4 opciones, −1/4
Una penalización más suave: de media, arriesgar vale +1/16 por pregunta, así que compensa un poco incluso sin descartar nada.
Practícalo antes del examen
Los simulacros con la regla real enseñan a tus alumnos cuándo contestar y cuándo dejar en blanco. Es lo que hace Nota Justa en Google Forms.
Corrige así tus tests de Google Forms, sin hacer cuentas
Nota Justa resta los fallos de cada respuesta y escribe la nota real en Forms. Gratis y sin límite de respuestas.